沈陽藥科大學2019年研究生招生錄取統計情況公布
?
溫馨提示:超全24考研資料免費領!考研分數線、歷年真題、公共課知識點……點擊此處,免費領??!
沈陽藥科大學2019年碩士研究生統考網報和推免生擬錄取統計情況公布,具體情況如下:
類 別 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業 | 2019碩士 | 2019博士 | |||||||||||||||||
報考總人數 | 統考 | 推免錄取 | 錄取總人數 | 一等學業獎學金(推免) | 一等學業獎學金(統招) | 二等學業獎學金(統招) | 統考 | 碩博連讀 | 申請考核 | 錄取總人數 | 一等學業獎學金 | 二等學業獎學金 | ||||||||||
統考報名 | 統考上線 | 復試人數※ | 統考錄取 | 錄取初試最低分 | 統考報名 | 統考錄取 | ||||||||||||||||
統考其他 | 士兵計劃 | |||||||||||||||||||||
學術型 | 理學07 | 0703 | 化學 | 41 | 41 | 14 | 34 | 25 | 25 | 8 | 9 | |||||||||||
070301 | 無機化學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 國家線 | 0 | ||||||||||||||
070302 | 分析化學 | 18 | 18 | 8 | 11 | 9 | 國家線 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
070303 | 有機化學 | 19 | 19 | 6 | 14 | 11 | 國家線 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||
070304 | 物理化學 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | |||||||||||||
070305 | 高分子化學與物理 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
071001 | 植物學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | |||||||||||||
071005 | 微生物學 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 國家線 | 0 | ||||||||||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 14 | 14 | 4 | 10 | 6 | 國家線 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
0710Z1 | 生物信息學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
0710Z4 | 生物醫藥檢驗學 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
0710Z5 | 醫療器械工程學 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | |||||||||||||
工學08 | 0817 | 化學工程與技術 | 9 | 9 | 5 | 18 | 18 | 18 | 7 | 6 | ||||||||||||
081701 | 化學工程 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | |||||||||||||
081702 | 化學工藝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | |||||||||||||
081703 | 生物化工 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
081704 | 應用化學 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 國家線 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
0817Z1 | 環境化工 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 國家線 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
0832 | 食品科學與工程 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 國家線 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
醫學10 | 100701 | 藥物化學 | 183 | 173 | 79 | 69 | 57 | 320 | 10 | 67 | 10 | 19 | 21 | 21 | 10 | 8 | 6 | 24 | 10 | 10 | ||
100702 | 藥劑學 | 233 | 201 | 89 | 49 | 45 | 347 | 32 | 77 | 32 | 14 | 18 | 31 | 10 | 9 | 6 | 25 | 11 | 10 | |||
100703 | 生藥學 | 49 | 49 | 13 | 21 | 22 | 國家線 | 22 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
100704 | 藥物分析學 | 234 | 218 | 86 | 57 | 48 | 326 | 16 | 64 | 16 | 22 | 15 | 39 | 10 | 5 | 4 | 19 | 8 | 8 | |||
100705 | 微生物與生化藥學 | 86 | 85 | 13 | 35 | 33 | 國家線 | 1 | 34 | 1 | 10 | 13 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||
100706 | 藥理學 | 177 | 172 | 66 | 52 | 45 | 321 | 5 | 50 | 5 | 14 | 18 | 26 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 5 | |||
1007Z1 | 制藥工程 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 國家線 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1007Z2 | 天然藥物化學 | 104 | 96 | 32 | 46 | 43 | 國家線 | 8 | 51 | 8 | 13 | 17 | 13 | 11 | 3 | 14 | 8 | 6 | ||||
1007Z3 | 藥事管理學 | 71 | 64 | 19 | 14 | 11 | 332 | 7 | 18 | 7 | 3 | 5 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
1007Z4 | 臨床藥學 | 69 | 65 | 17 | 13 | 11 | 330 | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
1007Z5 | 藥學信息學 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 國家線 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
1008 | 中藥學 | 70 | 70 | 23 | 21 | 24 | 24 | 10 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | ||||||
01中藥化學 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 338 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
02中藥生物技術學 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
03中藥藥理學 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 329 | 2 | 1 | ||||||||||||||
04中藥制劑學 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 330 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
05中藥鑒定學 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
06中藥分析學 | 19 | 19 | 9 | 7 | 7 | 319 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
07中藥炮制學 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 408 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08中藥資源學 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 國家線 | 2 | 1 | ||||||||||||||
管理學12 | 1202 | 工商管理 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 國家線 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
專業學位 | 醫學10 | 1055 | 藥學(專業學位) | 620 | 614 | 266 | 338 | 296 | 4 | 6 | 306 | 95 | 117 | |||||||||
01臨床藥學研究方向 | 68 | 68 | 24 | 43 | 36 | 1 | 國家線 | 37 | 12 | 14 | ||||||||||||
02藥劑學研究方向 | 155 | 150 | 75 | 70 | 61 | 1 | 311 | 5 | 67 | 5 | 22 | 22 | ||||||||||
03藥物分析研究方向 | 145 | 145 | 64 | 57 | 54 | 312 | 54 | 16 | 22 | |||||||||||||
04藥理學研究方向 | 49 | 49 | 14 | 23 | 20 | 國家線 | 20 | 6 | 8 | |||||||||||||
05微生物與生化藥學研究方向 | 18 | 18 | 4 | 23 | 17 | 1 | 國家線 | 18 | 6 | 7 | ||||||||||||
06藥物化學研究方向 | 102 | 101 | 54 | 54 | 52 | 312 | 1 | 53 | 1 | 16 | 20 | |||||||||||
07天然藥物化學研究方向 | 25 | 25 | 8 | 23 | 18 | 國家線 | 18 | 5 | 8 | |||||||||||||
08生藥學研究方向 | 8 | 8 | 1 | 21 | 14 | 國家線 | 14 | 4 | 6 | |||||||||||||
09藥事管理學研究方向 | 50 | 50 | 22 | 24 | 24 | 1 | 國家線 | 25 | 8 | 10 | ||||||||||||
1056 | 中藥學(專業學位) | 57 | 57 | 29 | 55 | 47 | 47 | 16 | 17 | |||||||||||||
01中藥化學研究方向 | 7 | 7 | 1 | 13 | 9 | 國家線 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||
02中藥生物技術學方向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | ||||||||||||||
03中藥藥理學研究方向 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
04中藥制劑學研究方向 | 27 | 27 | 16 | 15 | 17 | 國家線 | 17 | 5 | 7 | |||||||||||||
05中藥鑒定學研究方向 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 國家線 | 1 | 1 | ||||||||||||||
06中藥分析學研究方向 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 國家線 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||
07中藥炮制學研究方向 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 336 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
08中藥資源學研究方向 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
工學08 | 085231 | 食品工程(專業學位) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 國家線 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
085235 | 制藥工程(專業學位) | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 國家線 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
總 計 | 2072 | 1983 | 770 | 898 | 778 | 4 | 89 | 871 | 89 | 259 | 295 | 217 | 59 | 49 | 25 | 133 | 59 | 47 | ||||
復試人數:是指調劑后的第一輪復試總人數。 |
免責聲明:
① 凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。
② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。
中職院校
- 賓陽縣職業技術學校
- 貴港市民族職業技術學校
- 容縣職業中等專業學校
- 貴陽經濟技術學校
- 黔西市中等職業學校
- 哈爾濱市現代服務中等職業技術學校
- 哈爾濱市航空服務中等專業學校
- 哈爾濱市龍江旅游中等職業技術學校
- 黑龍江醫藥衛生學校
- 黑龍江省林業衛生學校
- 南昌工業工程學校
- 南昌市第一中等專業學校
- 信豐中等專業學校
- 井岡山市旅游中等專業學校
- 沈陽現代制造服務學校
- 沈陽市信息工程學校
- 沈陽市旅游學校
- 陜西省商業學校
- 西安交通職業學校
- 韓城市職業中等專業學校
- 四川省樂山市竹根職業中專學校
- 樂山市計算機學校
- 重慶市經貿中等專業學校
- 重慶市渝中職業教育中心
- 重慶市旅游學校
- 重慶市立信職業教育中心
- 重慶市九龍坡職業教育中心
- 重慶市育才職業教育中心
- 重慶市涪陵區職業教育中心
- 重慶市黔江區民族職業教育中心
- 重慶市大足職業教育中心
- 重慶市輕工業學校
- 四川儀表工業學校
- 重慶市江南職業學校
- 重慶市醫藥學校
- 重慶財政學校
- 重慶市梁平職業技術學校
- 重慶市涪陵信息技術學校
- 沈陽市汽車工程學校
- 重慶中意職業技術學校
- 重慶萬州商貿中等專業學校
- 重慶市涪陵創新計算機學校
- 重慶鐵路運輸技師學院
- 重慶市武隆區職業教育中心
- 新安縣職業高級中學
- 黑龍江省貿易經濟學校
- 江西省醫藥學校
- 江西省信息科技學校
- 江西省化學工業學校
- 江西省民政學校
- 九江廬山西海藝術學校
- 贛州應用技術職業學校
- 南康區電子工業技術學校
- 贛州旅游職業學校
- 吉安應用工程學校
- 吉安市特殊教育學校
- 上饒市信州理工學校
- 西安現代職業高中
- 廣州市信息技術職業學校
- 廣州市旅游商務職業學校
- 廣州市幼兒師范學校
- 廣州市交通運輸職業學校
- 廣州市財經商貿職業學校
- 廣州市輕工職業學校
- 廣州市紡織服裝職業學校
- 廣州市僑光財經職業技術學校
- 廣州市黃埔職業技術學校
- 廣州市番禺區職業技術學校
- 廣州市花都區理工職業技術學校
- 廣州市增城區職業技術學校
- 廣州市增城區衛生職業技術學校
- 廣州市增城區東方職業技術學校
- 廣州市南沙區嶺東職業技術學校
- 珠海市新思維中等職業學校
- 廣州市貿易職業高級中學
- 廣州市海珠工藝美術職業學校
- 廣州市從化區職業技術學校
- 重慶市開州區巨龍中等職業技術學校
- 重慶市梁平職業教育中心
- 重慶市永川職業教育中心
- 重慶市龍門浩職業中學校
- 重慶市女子職業高級中學
- 重慶工商學校
- 新余市中等專業學校
- 會昌中等專業學校
- 南康中等專業學校
- 上猶中等專業學校
- 龍南中等專業學校
- 上高中等專業學校
- 永新中等專業學校
- 東鄉機電中等專業學校
- 嫩江市職業技術教育中心學校
- 沈陽市藝術幼兒師范學校
- 瑞金中等專業學校
- 豐城中等專業學校
- 德興市職業中專學校
- 重慶市護士學校
- 重慶市體育運動學校
- 重慶市渝東衛生學校
- 貴州省交通運輸學校
- 南昌汽車機電學校
- 佛山市順德區中等專業學校
- 重慶市三峽水利電力學校
- 重慶市農業學校
- 重慶藝術學校
- 德安縣中等職業技術學校
- 分宜縣職業技術學校
- 江西省冶金工業學校
- 石城縣職業技術學校
- 黎川縣職業中等專業學校
- 黔西市水西中等職業學校
- 南昌鐵路保安中等專業學校
- 江西泛美藝術中等專業學校
- 重慶市南丁衛生職業學校
- 重慶市萬州電子信息工程學校
- 南昌向遠軌道技術學校
- 贛北電子工業學校
- 廣州市城市建設職業學校
- 樟樹市職業技術學校
- 佛山市順德區北滘職業技術學校
- 佛山市順德區陳登職業技術學校
- 廣州市荔灣外語職業高級中學
- 江西省交通運輸學校
- 江西省建設工程學校
- 江西省通用技術工程學校
- 江西省輕工業科技中等專業學校
- 重慶市萬州現代信息工程學校
- 重慶市巫山縣職業教育中心
- 重慶市云陽職業教育中心
- 重慶市奉節職業教育中心
- 重慶市豐都縣職業教育中心
- 重慶市巫溪縣職業教育中心
- 重慶市北碚職業教育中心
- 重慶市商務學校
- 重慶市開州區職業教育中心
- 重慶市墊江縣職業教育中心
- 重慶市工藝美術學校
- 重慶市墊江縣第一職業中學校
- 秀山土家族苗族自治縣職業教育中心
- 重慶工業管理職業學校
- 重慶市兩江職業教育中心
- 重慶市萬盛職業教育中心
- 重慶市潼南職業教育中心
- 重慶光華女子職業中等專業學校
- 重慶市銅梁職業教育中心
- 重慶市璧山職業教育中心
- 重慶市涪陵第一職業中學校
- 重慶市城口縣職業教育中心
- 重慶市酉陽職業教育中心
- 彭水苗族土家族自治縣職業教育中心
- 重慶市綦江職業教育中心
- 重慶市忠縣職業教育中心
- 共青城市高科中等職業技術學校
- 九江市柴桑區中等職業技術學校
- 大余縣職業中等專業學校
- 余干縣英才職業學校
- 江西省遂川縣職業中學
- 撫州信息工程學校
- 贛州市軍科職業技術學校
- 上饒市信賴工藝美術學校
- 贛州現代科技職業學校
- 貴陽職業技術學院
- 密山市職業技術教育中心學校
- 黑龍江旅游職業技術學院
- 黑龍江林業職業技術學院
- 廣州市電子商務技工學校
- 都江堰市職業中學
- 紅河州特殊教育學校
- 黑龍江省伊春衛生學校
- 陜西省涇陽職業中等專業學校
- 重慶市交通高級技工學校
- 重慶交通運輸高級技工學校
- 重慶市工業技師學院
- 重慶市聚英技工學校
- 重慶市城市建設高級技工學校
- 重慶能源工業技師學院
- 共青技工學校
- 江西文理技師學院
- 大慶技師學院
- 南昌華中技工學校
- 共青鐵路工程技工學校
- 于都新長征技工學校
- 南昌當代藝術學校
- 重慶市萬州職業教育中心
- 江西上饒東南智慧技工學校
- 江西省石油技工學校
- 宜春市技術工人學校
- 江西新余南鐵技工學校
- 廣州城建技工學校
- 重慶市藝才高級技工學校
- 上饒信工技工學校

搜學校
查學校

搜專業
開設院校
實用工具
院校排行榜
高校排行
專業排行